Ustanovitev 2001 Predstavitev zgodovina o teku na Grintovec kronika gorskih tekov na Grintovec Možne smeri
Pred letom 2002
tek 2002 [rezultati]
tek 2003 [rezultati]
Rezultati teka na Sv. Primož 2002

...na stopničkah..

...na stopničkah..

Rezultati teka na Sv. Primož 2002

Rk Bib priimek in ime klub letnik (Rk) kat. čas
1 61 KASTELEC JERNEJ AK DOMŽALE 1978 (1) I 15'54"
2 104 CEH JOŽE AK LENART 1971 (2) I 16'02"
3 151 NOVAK BOŠTJAN LJUBLJANA 1970 (3) I 16'24"
4 4 KREBS MATEJ KGT PAPEŽ 1974 (4) I 16'34"
5 3 ZARNIK SEBASTJAN KGT PAPEŽ 1977 (5) I 16'36"
6 1 ŠALAMUN IGOR KGT PAPEŽ 1965 (6) I 16'45"
7 140 KASTELIC PETER VELE DOMŽALE 1983 (1) H 16'52"
8 147 MESNER ANDREJ MARIBOR 1977 (7) I 16'55"
9 127 KOSOVELJ MITJA TK KOBARID 1984 (2) H 17'00"
10 117 SOKLIČ TOMAŽ ŠENTURŠA GORA 1974 (8) I 17'15"
11 62 LAMOVEC PETER ŠD TABOR ŽIRI 1984 (3) H 17'20"
12 33 HROVAT BOŠTJAN BEGUNJE 1976 (9) I 17'30"
13 146 ŠPES BORIS MARIBOR 1981 (10) I 17'43"
14 105 PIRC FRANC EKSTREM NOVICE 1977 (11) I 17'48"
15 29 SPRUK MARKO TRI SPORT 1973 (12) I 17'58"
16 2 ZUPANČIČ MARJAN KGT PAPEŽ 1971 (13) I 18'01"
17 41 MRAZ ZDENKO PK LAŠKO 1967 (14) I 18'06"
18 168 SLAPAR BOJAN ŠD ŠMARTNO 1977 (15) I 18'12"
19 5 PETEK TOMO KGT PAPEŽ 1970 (16) I 18'16"
20 43 SIMONIČ ALBIN PK LAŠKO 1968 (17) I 18'23"
21 134 TRILER KLEMEN - 1977 (18) I 18'24"
22 66 TRATNIK MARKO BURJA VIPAVA 1986 (4) H 18'30"
23 153 PELC ROK LJUBLJANA 1969 (19) H 18'35"
24 107 ROMŠAK MATIC KAMNIK 1964 (20) I 18'36"
25 139 MOČNIK METOD KGT PAPEŽ 1968 (21) I 18'37"
26 63 MLINAR MATIC ŠD TABOR ŽIRI 1983 (5) H 18'38"
27 65 TROŠT MITJA BURJA VIPAVA 1987 (1) G 18'46"
28 102 HROVAT MARJAN MARIBOR 1958 (1) J 18'53"
29 113 KVEDER LADO VAROVANJE GSM 1963 (22) I 18'55"
30 40 ROGELJ JOŽE BTC BAUER 1951 (2) J 19'04"
31 73 KUNC DARKO HITRE NOGE SENOŽEČE 1982 (23) I 19'13"
32 142 FERLIC JANEZ KLUB TRMASTIH PR. 1981 (24) I 19'21"
33 59 ŠKOFLEK BRANE KAMNIK 1955 (3) J 19'23"
34 51 SMOLAR SIMON TVD PARTIZAN LOVRENC 1958 (4) J 19'24"
34 51 SMOLAR SIMON TVD PARTIZAN LOVRENC 1958 (4) J 19'24"
35 56 RAZPET IVAN - 1974 (25) I 19'35"
36 94 JELENC BOŠTJAN TRIATLON BOHINJ 1961 (5) I 19'37"
37 55 BEČAN MARKO STARMAN ŠKOFJA LOKA 1968 (26) I 19'38"
38 25 ULAMEC GREGA STK GORJE 1977 (27) I 19'45"
39 124 JARC BERNARD AK DOMŽALE 1986 (26) H 19'49"
40 24 MEŽA STANE TS GORENJE 1958 (6) J 19'51"
41 106 JURATOVEC BORUT RADOVLJICA 1975 (28) I 19'53"
42 167 MAYGAR SILVO STAHOVICA 1962 (29) I 19'54"
43 100 VERŠNIK MARJAN KAMNIK 1959 (7) J 20'02"
44 141 ŠUŠTARŠIČ MATEJA TELEKOM SLOVENIJA 1973 (1) Č 20'05"
45 126 PANGOS BOŠTJAN MIREN 1989 (1) F 20'07"
46 98 ŽIVKO ANICA AVTOHIŠA ŠKERJANEC CE 1963 (2) Č 20'13"
47 138 KEMPERLE ZVONE KOMENDA PD 1957 (8) j 20'15"
48 20 TOMEC UROŠ KGT PAPEŽ 1987 (2) G 20'16"
49 6 TEPINA MARJAN KGT PAPEŽ 1962 (30) I 20'17"
50 116 KOSEC SEBASTJAN SV. VALBURGA 1974 (31) I 20'18"
51 129 KOSOVELJ EDVIN TK KOBARID 1957 (9) J 20'19"
52 133 RUPANČIČ TOMAŽ TRIGLAV 1969 (32) I 20'20"
53 92 GUZELJ DENIS BIFIT 1975 (33) I 20'21"
54 30 URŠIČ MIRAN KAMNIK 1962 (34) I 20'22"
55 82 MACUH PETER TK ŠMARNOG. NAVEZA 1961 (10) J 20'23"
56 87 ATEKŠEK RAFKO PK LAŠKO 1966 (35) I 20'24"
57 103 ROVNIK MIRAN SLOV. BISTRICA 1971 (36) I 20'35"
58 128 KOSOVELJ MATEJA TK KOBARID 1988 (1) B 20'36"
59 114 FLERIN DRAGO KAMNIK 1954 (11) J 20'37"
60 148 JAMNIK VINKO LJUBLJANA 1975 (37) I 20'55"
61 93 DEČMAN BOJAN PAPIRNICA VEVČE 1954 (12) J 20'57"
62 163 CUKLJATI IZTOK TK KURJA VAS 1980 (38) I 21'03"
63 67 HROVATIN DARKO BURJA VIPAVA 1957 (13) J 21'11"
64 154 URŠIČ MARKO KAMNIK 170 (39) I 21'20"
65 161 OSOLNIK TINE ŠD SUHADOLE 1960 (14) J 21'26"
66 50 GORNJAK BRANKO TVD PARTIZAN LOVRENC 1955 (15) J 21'28"
67 16 MARKUŠ KLEMEN KGT PAPEŽ 1989 (2) F 21'34"
68 48 PITAMIC JASMINA TK KOBARID 1982 (3) Č 21'38"
69 149 NOVAK SAŠO LJUBLJANA 1975 (40) I 21'44"
70 135 PANJAN STANE RADIO DUR 1974 (41) I 21'52"
71 119 GABER STANE GODEŠIČ 1952 (16) J 22'00"
72 31 MOČNIK ALEKSANDER GORJE PRI CERKNEM 1965 (42) I 22'02"
73 60 TROBEC URŠA - 1967 (4) Č 22'06"
74 22 JAŠOVEC MIHA KGT PAPEŽ 1987 (3) G 22'07"
75 54 KRIŠTOFIČ MARE TK BOHINJ 1948 (1) K 22'08"
76 162 CUKJATI TOBI TK KURJA VAS 1984 (7) H 22'09"
77 110 ZAJC ROBERT LJUBLJANA 1979 (43) I 22'10"
78 52 GRACE ROMAN TVD PARTIZAN LOVRENC 1946 (2) K 22'11"
79 17 MARKUŠ ROK KGT PAPEŽ 1989 (3) F 22'12"
80 84 PETRUŠIČ MATJAŽ MTB RESPEX 1975 (44) I 22'19"
81 7 BERNIK JOŽE KGT PAPEŽ 1948 (3) K 22'24"
82 108 BIZJAK ZDRAVKO KAMNIK 1955 (17) J 22'25"
83 34 ŠINK PETRA MEDVODE 1980 (5) Č 22'26"
84 111 KUHLANG ŠTEFAN KRIŽE 1954 (18) J 22'27"
85 47 TROBEC MARIJA TK KOBARID 1961 (1) D 22'29"
86 27 KEMPRL BOJAN STAHOVICA 1961 (19) J 22'30"
87 145 RUČIGAJ ALEŠ DOBENO 1987 (4) G 22'31"
88 75 ROŽIČ LUKA GRS ROŽIČ 1946 (4) K 22'37"
89 88 SUŠNIK FRANCI ČRNIVEC 1964 (45) I 22'53"
90 171 UDOVIČ MATEJ DRTP 1972 (46) I 22'57"
91 71 BOJKOV BOJAN ŠD CALCIT 1954 (20) J 23'00"
92 115 ŽABJEK SIMONA BTC BAUER 1976 (6) Č 23'08"
93 21 KLADNIK ROK KGT PAPEŽ 1987 (5) G 23'09"
94 144 KRALJ ALEŠ - 1970 (47) I 23'20"
95 49 BALANTIČ MARKO KAMNIK 1985 (8) H 23'21"
96 156 ČEBULJ JERNEJ KAMNIK 1978 (48) I 23'23"
97 132 KOSTADINOVSKI RISTO PODNART 1952 (21) J 23'24"
98 158 JERMEN RIKO LJUBLJANA 1952 (22) J 23'25"
99 18 KREGAR GREGA KGT PAPEŽ 1989 (4) F 23'33"
100 85 RISNIK ANŽE MTB RESPEX 1974 (49) I 23'34"
101 70 SKVARČA ANDREJ MENGEŠ 1961 (23) J 23'42"
102 28 VAVPETIČ ANDREJ KAMNIK 1960 (24) J 23'43"
103 120 GRM OLGA TRMASTI KLUB 1949 (1) E 23'54"
104 38 PINTAR MIRO ŠS PUNGART 1947 (5) K 23'55"
105 26 KOŠUTNIK BORUT TK GRČA MEŽICA 1988 (6) G 24'10"
106 157 MOČILNIK PETER ČRNUČE 1952 (25) J 24'11"
107 136 US MIRKO DOMŽALE 1939 (6) K 24'12"
108 72 MLADENOVIČ SUZANA AK VELE DOMŽALE 1987 (2) B 24'22"
109 159 KORELC JANEZ - 1977 (50) I 24'33"
110 97 ALPNER MARKO KGT PAPEŽ 1991 (5) F 24'33"
111 101 VERŠNIK ANA KAMNIK 1986 (1) C 24'52"
112 166 KRISTJAN MARTIN ŽELVA 1960 (26) J 24'55"
113 150 RAVNIKAR MATJAŽ - 1957 (27) J 24'58"
114 37 LENARŠIČ BINE SK BRDO 1941 (7) K 24'59"
115 152 KOVAČ MAŠA LJUBLJANA 1975 (7) Č 25'03"
116 19 MLAKAR GREGOR KGT PAPEŽ 1988 (7) G 25'09"
117 83 KOVIČ LOJZE GOSTILNA SEDMICA 1940 (8) K 25'14"
118 74 ŠIROVNIK JANEZ TK BOHINJ 1941 (8) K 25'14"
119 143 KRALJ BOŠTJAN - 1976 (51) I 25'19"
120 122 HRIBERNIK FRANC HUMANO RADOVLJICA 1941 (10) K 25'23"
121 57 GAŠI EDITA - 1976 (8) Č 25'24"
122 45 POVŠE BRANE KAMNIK 1952 (28) J 25'28"
123 91 KOTAR DUŠAN ŽLEBE 1963 (52) I 25'36"
124 79 JANJATOVIČ VOJKO RADOVLJICA 1969 (53) I 25'45"
125 13 KREGAR KLARA KGT PAPEŽ 1989 (1) A 25'57"
126 112 HROVAT MIHA SULCI KAMNIK 1938 (11) K 26'08"
127 58 BRELIH TOMAŽ - 1975 (54) I 26'13"
128 121 REŠ JAKA TRIATLON BOHINJ 1935 (12) K 26'18"
129 130 HREN TIBOR SP. PIRNIČE 1960 (29) J 26'25"
130 78 STARE KATARINA TK BOHINJ 1968 (9) Č 26'27"
131 89 POTOČNIK FRANCI NAKLO 1959 (30) J 26'29"
132 42 WEINGERL VESNA PK LAŠKO 1968 (10) Č 26'34"
133 12 URH NIKA KGT PAPEŽ 1989 (2) A 26'39"
134 123 CVIRN CITA BRIGITA BUKOVEC 1990 (3) A 26'52"
135 68 PETRIČ MARUŠA BURJA VIPAVA 1990 (4) A 27'06"
136 80 JANJATOVIČ MIRKO RADOVLJICA 1971 (55) I 27'12"
137 14 REBERNIK JANJA KGT PAPEŽ 1987 (3) B 27'20"
138 53 ŠKRAJNAR BRANKO PD RTG SLOVENIJA 1946 (13) K 27'25"
139 64 MLINAR NELA ŠD TABOR ŽIRI 1985 (2) C 27'28"
140 137 TROBEVŠEK MARKO BISTRICA 1992 (6) F 27'29"
141 131 HREN MIRAN TK BOHINJ 1962 (56) I 27'31"
142 109 ? - - (142) - 28'07"
143 69 ČUFER SINDIS BURJA VIPAVA 1992 (5) A 28'09"
144 9 SMREČNIK TJAŠA KGT PAPEŽ 1990 (6) A 28'26"
145 95 ALPNER FANI ZARJA ELEKTRONIKA 1967 (11) Č 28'32"
146 15 REBERNIK URŠA KGT PAPEŽ 1987 (4) B 28'42"
147 11 ROGAČ ŠPELA KGT PAPEŽ 1989 (7) A 28'45"
148 165 JAGODIC VINKO TRZIN 1940 (14) K 28'50"
149 90 PUNGERČAR METKA DOMŽALE 1979 (12) Č 28'51"
150 164 BEVCER JOŽE LJUBLJANA 1945 (15) K 28'55"
151 8 BAJDE KARMEN KGT PAPEŽ 1991 (8) A 28'57"
152 160 RUPNIK JOŽE - 1977 (57) I 29'26"
153 46 RUPIC BORIS KAMNIK 1957 (31) J 29'33"
154 32 MOČNIK VANJA GORJE PRI CERKNEM 1993 (9) A 30'03"
155 77 HROVAT JANEZ BEGUNJE 1932 (16) K 30'28"
156 36 LAMPE UROŠ TRIATLON LJUBLJANA 1937 (17) K 30'39"
157 99 ŽIVKO ROBERT KLADIVAR CELJE 1993 (7) F 30'53"
158 10 PAPEŽ ŠPELA KGT PAPEŽ 1990 (10) A 31'05"
159 96 ALPNER VESNA ZARJA ELEKTRONIKA 1995 (11) A 31'19"
160 118 GABER ZDENKA GODEŠIČ 1954 (2) D 31'32"
161 39 JELINČIČ ŠPELA GODIČ 1991 (12) A 33'10"
162 155 LAJOVIC MIŠA AK PIVKA 1953 (3) D 33'17"
163 81 GEČ BLAŽ PODUTIK 1933 (18) K 34'28"
164 76 RUS JOŽA POLJČE 1943 (19) K 35'50"
165 170 ZDRAVIČ NIVES KAMNIK 1990 (13) A 36'32"
166 169 ZDRAVIČ DAVID KAMNIK 1988 (8) G 36'40"
167 35 LAMPE ROŽICA TRIATLON LJUBLJANA 1941 (2) E 36'54"


Morebitne napake sporočite tu!
1 1